产品中心
类别:裸眼3D广告机
全国咨询服务热线:
屏参数(裸眼3D) | |||||
尺寸: | 65" | 比例: | 16 : 9 | 分辨率: | 3840X2160pixels |
响应时间: | 5 ms | 显示区域: | 1428.5(H)X803.5(V)mm | 3D可视角度: | 140 |
亮度: | 350cd/m2 | 对比度: | 5000 : 1 | 颜色数: | 1.07G |
光栅技术: | 无棱光栅表面硬化 | 视点数: | ≥28 | 最佳观看距离: | 2~2.5m |
系统配置(安卓6.0及以上) | |||||
CPU: | A53*4 | GPU: | Mali-720MP MP2 | DDR: | 2GB |
FLASH: | 8GB | WIFI: | 支持 | 有线网络: | RJ45(10/100Mbps) |
支持视频: | 2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | USB多媒体: | 支持 | 音频最大输出功率: | 2 *8W |
声霸: | 可选 | ||||
端口 | |||||
输入: | |||||
TV: | X1 | DTV: | DVB-C清流(不加密)/DTV DTMB清流(不加密) | RJ45: | X1 |
USB: | X2 | HDMI2.0: | X3 | ||
输出: | |||||
ANALOG AUDIO: | X1 | EARPHONE: | X1 | 光纤输出: | X1 |
USB(MEDIA): | X1 | ||||
注:支持WIFI,Bluetooth,带调试用MINI串口 | |||||
主要功能 | |||||
菜单语言: | 中/英 | 语音控制: | 科大讯飞 | 上电开机: | 支持 |
USB视频: | avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb | USB音频: | aac .flac .mp3.wav | USB图片: | JPEG/PNG/BMP |
2D视频格式: | 支持通用视频格式 | 3D视频格式: | 2D+Z/L+R | 多视点裸眼3D处理: | 支持 |
3D格式: | 3D(L+R)/3D(2D+Z) | 2D/3D自动切换: | 支持 | 3D景深控制: | 支持 |
降噪: | 支持 | 无信号自动待机: | 支持 | 定时设定: | 支持 |
电功率性能 | |||||
电压输入范围: | ~ 100-240V 50/60 HZ | 内置电源板: | 是 | ||
整机功耗: | ≤180W | 待机功耗: | <0.5W | ||
电视配置 | |||||
整机尺寸(不带底座): | 净重: | 壁挂尺寸: | |||
附件清单 | |||||
说明书: | X1 | 遥控器: | X1 | 电池: | X2 |
电源线: | X1 | HDMI2.0线: | X1 | 壁挂支架: | X1 |
底座: | X1 | ||||
工作环境 | |||||
相对湿度 : | ≤80﹪ | 存储湿度: | -10~+60℃ | 使 用 温 度 : | 0~+40℃ |
友情链接:LINK
冠毅电子